Μετά από συνεχόμενες ανατροπές φαίνεται ότι «κλειδώνουν» οι 21 ευρωβουλευτές που θα πάνε στη Βρυξέλλες για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η ενσωμάτωση των ψήφων ανάλογα με την περιοχή και την επιρροή που είχαν οι υποψήφιοι σε αυτή, έφερνε τα πάνω κάτω στη σειρά, με αρκετούς να βρεθούν, για λίγα 24ωρα, σε εκλόγιμη θέση.
Συγκεκριμένα στην πρώτη θέση του ευρωψηφοδελτίου της Ελιάς βρίσκεται πλέον η Εύα Καϊλή, η οποία ξεπέρασε τον δεύτερο Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ εκτός ευρωβουλής μένει ο Παντελής Καψής που τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν στις δύο εκλόγιμες θέσεις.
Ειδικότερα, με την ενσωμάτωση στο 89.02%, η κα Καϊλή λαμβάνει 104.928 ψήφους, ενώ τη δεύτερη εκλόγιμη θέση της Ελιάς κλειδώνει ο κ. Ανδρουλάκης με 101.331 σταυρούς, αφήνοντας τρίτο τον κ. Καψή με 95.124 σταυρούς.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, φαίνεται να έχουν κλειδώσει όλοι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές που εκλέγονται. Συγκεκριμένα, στον ΣΥΡΙΖΑ ο Μανώλης Γλέζος συνεχίζει να σαρώνει με 419.738 σταυρούς και ακολουθούν η Σοφία Σακοράφα (268.212 σταυροί), ο Δημήτρης Παπαδημούλης (179.644), η Κωνσταντίνα Κούνεβα (157.160), ο Γιώργος Κατρούγκαλος (155.929) και ο Κώστας Χρυσόγονος (132.782). Πρώτος επιλαχών είναι ο Στέλιος Κούλογλου, με 128.782 σταυρούς.
Στη ΝΔ, οι πέντε ευρωβουλευτές που εκλέγονται είναι: Μανώλης Κεφαλογιάννης (219.217 σταυροί), Μαρία Σπυράκη (216.545), Ελίζα Βόζεμπεργκ (195.045 σταυροί), Γιώργος Κύρτσος (188.718) και Θοδωρής Ζαγοράκης (163.459). Πρώτη επιλαχούσα είναι η Νίκη Τζαβέλα με 119.526 σταυρούς.
Η Χρυσή Αυγή εκλέγει τρεις ευρωβουλευτές και συγκεκριμένα τους: Ελευθέριο Συναδινό (84.897 σταυροί), Λάμπρο Φουντούλη (78.017) και Γιώργο Επιτήδειο (74.160 σταυροί).
Δύο ευρωβουλευτές εκλέγονται από το Ποτάμι. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γραμματικάκης είναι πρώτος με 66.664 σταυρούς και ακολουθεί ο Μιλτιάδης Κύρκος με 24.801 σταυρούς. Πρώτος επιλαχών είναι ο Βασίλης Δοσούλας, που λαμβάνει 23.954 σταυρούς.
Με δύο βουλευτές θα εκπροσωπηθεί στο νέο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το ΚΚΕ, από το οποίο εκλέγονται οι Κωνσταντίνος Παπαδάκης (94.548 σταυροί) και Σωτήρης Ζαριανόπουλος (91.054).
Στους Ανεξάρτητους Έλληνες, μεγάλο προβάδισμα, έχει ο Νότης Μαριάς. Συγκεκριμένα, έχει 34.290 σταυρούς, αφήνοντας εκτός ευρωβουλής τον Γιώργο Ρωμανιά, ο οποίος λαμβάνει 31.066 σταυρούς.
ΣΥΡΙΖΑ
1 | ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Νικολάου | 419.995 |
2 | ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | 268.388 |
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου | 179.766 |
4 | ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικόλα | 157.250 |
5 | ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέλιου-Παναγιώτη | 156.008 |
6 | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου | 132.937 |
7 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου | 128.509 |
8 | ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 119.248 |
9 | ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 105.585 |
10 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ του Δημοκράτη | 100.609 |
N.Δ.
1 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 219.374 |
2 | ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα | 216.755 |
3 | ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ - ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου | 195.211 |
4 | ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 188.885 |
5 | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη | 163.787 |
6 | ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Αθανασίου | 119.616 |
7 | ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού | 111.647 |
8 | ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ συζ. Αποστόλου | 101.449 |
9 | ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοφ | 89.241 |
10 | ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου | 74.906 |
Xρυσή Αυγή
1 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σοφοκλή | 84.994 |
2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου | 78.095 |
3 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 74.212 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ | 47.107 |
5 | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου | 39.025 |
6 | ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 38.903 |
7 | ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 32.149 |
8 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευτυχίου | 30.123 |
9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου | 29.763 |
10 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 27.703 |
Ελιά
1 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ - ΕΥΔΟΞΙΑ του Αλεξάνδρου | 105.051 |
2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου | 101.382 |
3 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη | 95.181 |
4 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΛΒΑΝΑ του Σπυρίδωνος | 87.928 |
5 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) του Γεωργίου | 61.842 |
6 | ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου | 37.363 |
7 | ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 35.874 |
8 | ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 23.205 |
9 | ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΑ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) του Ιμπραήμ | 18.948 |
10 | ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Αριστείδη | 17.611 |
Ποτάμι
1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη | 66.693 |
2 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Λεωνίδα | 25.814 |
3 | ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου | 23.962 |
4 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 21.632 |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου | 21.167 |
6 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου | 19.845 |
7 | ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 18.299 |
8 | ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ανδρέα | 18.291 |
9 | ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ | 17.973 |
10 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | 17.009 |
ΚΚΕ
1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 94.586 |
2 | ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού - Κωνσταντίνου | 91.107 |
3 | ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρόγιαννη | 31.464 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα | 30.537 |
5 | ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου | 28.275 |
6 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου | 26.151 |
7 | ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη | 24.764 |
8 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή | 23.662 |
9 | ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου | 21.729 |
10 | ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΑ του Ρωσσέτου | 18.616 |
ΑΝΕΛ
1 | ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) του Αθανασίου | 34.098 |
2 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου | 30.798 |
3 | ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 28.091 |
4 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 27.354 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ του Αντωνίου | 27.146 |
6 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου | 15.169 |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου | 14.130 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη | 10.460 |
9 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 6.891 |
10 | ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του Μύρωνο | 6.807 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου